Los tapones Xpür® ahora con la tecnología de limpieza de corcho microaglomerado más ecológica y vanguardista del mundo.
Tras años de I+D, Amorim Cork ha llevado la tecnología de fluidos supercríticos al siglo XXI. Al hacer del TCA algo del pasado, Xpür® permite una limpieza de la estructura celular del corcho sólida e incluso más profunda, que elimina sustancias volátiles – que podrían originar desviaciones sensoriales – , y mantiene intactas las características naturales del corcho.
ENSAYOS | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
Fisico-mecánicos | Longitud (l) | l ± 1,0 mm |
Diámetro (d) | d ± 0,4 mm | |
Ovalidad | ≤ 0,3 mm | |
Humedad | 2% - 8% | |
Peso específico | 240 - 320 Kg/m3 | |
Fuerza de extracción | 15 - 40 daN | |
Fisico-químicos | Contenido en peróxidos | ≤ 0,1 mg/tapón |
Contenido en polvo | ≤ 2 mg/tapón | |
SPME GC / MS / ECD | 2, 4, 6 – Tricloroanisol (TCA) | < 0,3 ng/L (*) |
OTR (Tasa de Transferencia de Oxígeno) | 6 meses | 1,06 mg de O2 |
12 meses | 1,14 mg de O2 | |
Después de 12 meses | 0,05 mg de O2 (1) | |
CO2 | Balance | ≈ -392 g/tapón |
¡Escríbenos!